投资者关系

Investor relations

财务概要(单位:人民币百万元,除另有说明外)

指标项目 2023年 2022年(经重列) 2021年(经重列) 2020年(经重列) 2019年(经重列)
营业收入 9,295 9,373 10,890 8,027 6,390
其中:路费收入 5,375 4,978 5,893 4,387 4,722
息税前利润 4,105 3,597 4,419 3,463 3,400
净利润 2,327 2,016 2,618 1,771 2,451
经营活动之现金流入净额 4,095 3,369 3,757 1,059 1,658
利息保障倍数(倍) 3.42 3.16 4.05 3.16 3.51
每股收益(人民币元) 0.982 0.839 1.115 0.805 1.124
每股现金股息(人民币元) 0.55 0.462 0.62 0.43 0.52
指标项目 2023年末 2022年末(经重列) 2021年末(经重列) 2020年末(经重列) 2019年末(经重列)
总资产 67,507 69,205 72,312 67,073 57,037
总负债 39,509 41,841 40,772 36,837 33,995
总权益 27,999 27,364 31,539 30,236 23,042
资产负债率(%) 58.53 60.46 56.38 54.92 59.60
总负债权益比率(%) 141.11 152.90 129.28 121.83 147.53
净借贷权益比率(%) 106.18 110.12 79.12 74.05 87.56
每股净资产(人民币元) 8.42 7.96 9.89 9.22 8.00
联系方式
投资者留言
投诉与咨询
投诉咨询
路网信息
投诉咨询
关闭