本公司所经营和投资的收费公路项目,分布在深圳地区、广东省其他地区及中国其他省份,所投资的高等级公路里程数按权益比例折算已超过400公里。


    经营及投资项目:
收费公路 位置 长度(公里) 拥有权益 车道数量 状况 营运期限
梅观高速 深圳 19.3 100% 6/4 营运/扩建 1995.05-2027.03
机荷东段 深圳 23.9 100% 6 营运 1997.10-2027.03
机荷西段 深圳 21.7 100% 6 营运 1999.05-2027.03
盐坝高速 深圳 29.1 100% 6 营运 2001.04-2031.03
水官高速 深圳 20.1 40% 6 营运/扩建 2002.02-2025.12
水官延长段 深圳 5.2 40% 6 营运 2005.10-2025.12
盐排高速 深圳 15.2 100% 6 营运 2006.05-2027.03
南光高速 深圳 33.1 100% 6 营运 2008.01-2033.01
阳茂高速 广东 79.7 25% 4 营运 2004.11-2027.07
广梧项目 广东 39.8 30% 4 营运 2004.12-2027.11
江中项目 广东 37.5 25% 4 营运 2005.11-2027.08
广州西二环 广东 42.0 25% 6 营运 审批中

清连高速

广东 188/27 76.37% 4 营运/改建 2009.07-2034.07
武黄高速 湖北 70.3 55% 4 营运 1997.09-2022.09
长沙环路 湖南 34.5 51% 4 营运 1999.11-2029.12
南京三桥 江苏 15.6 25% 6 营运 2005.10-2035.10

    说明:在相同车道数的情况下,路面材料、设计时速等不同的设计标准会导致道路的通行能力不尽相同。一般而言,四车道高速公路的通行能力约为日均10万辆(小客车当量),六车道高速公路的通行能力约为日均12万辆(小客车当量)。




  
版权所有:深圳高速公路股份有限公司
Copyright @ 2005 Sz-expressway.com. All Rights Reserved